công khai hoá 2013
TRƯỜNG TH BÌNH KHÊ I | Biểu số 2 | |||
Chương:622 loại 490 khảon 492 | ||||
THÔNG BÁO | ||||
CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU - CHI NĂM 2013 | ||||
ĐVT: đồng | ||||
STT | Chỉ tiêu | Dự toán được giao | Ghi chú | |
A | Dự toán thu | |||
B | Dự toán chi ngân sách nhà nước | 3,946,950,000 | ||
I | Loại 490 , khoản 492 | |||
1 | Chi thanh toán cá nhân | 3,387,678,000 | ||
2 | Chi nghiệp vụ chuyên môn | 160,000,000 | ||
3 | Chi mua sắm, sửa chữa | 290,000,000 | ||
4 | Chi khác | 109,272,000 | ||
II | Loại…, khoản… | |||
C | Dự toán chi nguồn khác (nếu có) | |||
1 | Chi thanh toán cá nhân | |||
2 | Chi nghiệp vụ chuyên môn | |||
3 | Chi mua sắm, sửa chữa | |||
4 | Chi khác | |||
Ngày 20 tháng 01 năm 2013 | ||||
Thủ trưởng đơn vị | ||||
( Đã ký) | ||||
Nguyễn Văn Bình | ||||
TRƯỜNG TH BÌNH KHÊ I | Biểu số 3 | |||
Chương:622 loại 490 khoản 492 | ||||
THÔNG BÁO | ||||
DỰ TOÁN THU - CHI NGUỒN NSNN, NGUỒN KHÁC | ||||
NĂM 2013 | ||||
STT | Chỉ tiêu | Số liệu báo cáo | Số liệu quyết toán | |
quyết toán | được duyệt | |||
A | Quyết toán thu | |||
I | Tổng số thu | 3,946,950,000 | 3,946,950,000 | |
II | Số thu nộp NSNN | |||
III | Số được để lại chi theo chế độ | |||
B | Quyết toán chi ngân sách nhà nước | 3,946,950,000 | 3,946,950,000 | |
I | Loại 490 , khoản 492 | |||
- Mục:6000 | 1,590,110,715 | 1,590,110,715 | ||
- Mục:6050 | 49,800,000 | 49,800,000 | ||
- Mục:6100 | 1,189,828,944 | 1,189,828,944 | ||
-Mục 6200 | 30,000,000 | 30,000,000 | ||
- Mục 6250 | 30,000,000 | 30,000,000 | ||
- Mục 6300 | 369,938,400 | 369,938,400 | ||
- Mục 6500 | 40,000,000 | 40,000,000 | ||
- Mục 6550 | 80,000,000 | 80,000,000 | ||
- Mục 6600 | 28,000,000 | 28,000,000 | ||
- Mục 6650 | 30,000,000 | 30,000,000 | ||
- Mục 6700 | 40,000,000 | 40,000,000 | ||
- Mục 6900 | 190,000,000 | 190,000,000 | ||
- Mục 7000 | 160,000,000 | 160,000,000 | ||
- Mục 9050 | 10,000,000 | 10,000,000 | ||
- Mục 7750 | 109,271,941 | 109,271,941 | ||
C | Dự toán chi nguồn khác (nếu có) | |||
Ngày 20 tháng 01 năm 2013 | ||||
Thủ trưởng đơn vị | ||||
( Đã ký) | ||||
Nguyễn Văn Bình | ||||
Others:
- Công khai hoá 2012
- Thống kê chất lượng giáo dục học kỳ 1
- Chất lượng giữa kỳ I
- THÔNG B¸O CÔNG khai Cam kết Công khai chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục phổ thông Năm học 2012 - 2013
- LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 01/2013
- LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 12/2012
- Công khai tài chính 2012
- Công khai chất lượng
- Công khai CSVC
- Lịch công tác tháng 11
- Thống kê chất lượng năm học 2012-2013
- Lịch công tác tháng 10
- Danh sách CBGV năm học 2012-2013
- Phân công chuyên môn năm học 2012-2013
- Thông tin về cơ sở vật chất