Công khai tài chính 2012
Đơn vị : Trường Tiểu học Bình Khê I CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
| |||||||
Chương 622 - loại 490- khoản 492: | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| ||||||
Mã số SDNS: 1100054 . |
|
| ||||||
th«ng b¸o c«ng khai dù to¸n thu chi n¨m 2012 |
| |||||||
|
|
|
|
| ||||
STT | ChiØ tiªu | Dô to¸n ®ƯỢC giao | Ghi chó |
| ||||
| ||||||||
A | dù to¸n thu |
|
|
| ||||
I | Tổng số thu |
|
|
| ||||
1 | Thu phí , lệ phí |
|
|
| ||||
2 | Thu sự nghiệp khác | 29.148.000 |
|
| ||||
| Ho¹t ®éng d¹y tin häc | 29.148.000 | Dự kiến 347 HS học 42 tiếtt x 2000/tiết |
| ||||
II | Số thu nộp NSNN |
|
|
| ||||
1 | Phí lệ phí |
|
|
| ||||
III | Số được để lại chi theo chế độ |
|
|
| ||||
1 | Phí lệ phí |
|
|
| ||||
4 | Ho¹t ®éng sù nghiÖp kh¸c |
|
|
| ||||
| Ho¹t ®éng d¹y tin häc |
|
|
| ||||
B | Dù to¸n chi NSNN : | 3,558,480,000 |
|
| ||||
| - Chi thanh toán cá nhân | 2.975.425.271 |
|
| ||||
| - Chi nghiệp vụ chuyên môn | 248.000.000 |
|
| ||||
| - Chi mua sắm, sửa chữa | 150.000.000 |
|
| ||||
| - Chi khác |
185.054.729 |
|
| ||||
C | Dù to¸n chi nguån kh¸c |
|
|
| ||||
2 | Nguồn tin học | 29.148.000 |
|
| ||||
| - Chi thanh toán cá nhân | 15.435.000 |
|
| ||||
| - Chi nghiệp vụ chuyên môn | 5.000.000 |
|
| ||||
| - Chi mua sắm, sửa chữa | 6.000.000 |
|
| ||||
| - Chi khác | 2.713.000 |
|
| ||||
|
| Ngày 06 tháng 12 năm 2012 |
| |||||
|
| Thủ trưởng đơn vị |
| |||||
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
| ||||
|
| Nguyễn Văn Bình |
| |||||
Đơn vị : Trường Tiểu học Bình Khê I CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
| |||||||
Chương 622 - loại 490- khoản 492 | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| ||||||
Mã số SDNS: 1100054 . |
|
| ||||||
th«ng b¸o c«ng khai dù to¸n gi¶m n¨m 2012 |
| |||||||
|
|
|
|
| ||||
STT | ChiØ tiªu | Dù to¸n gi¸m | Ghi chó |
| ||||
| ||||||||
A | dù to¸n thu |
|
|
| ||||
I | Tổng số thu |
|
|
| ||||
1 | Thu phí, lệ phí |
|
|
| ||||
2 | Thu sự nghiệp khác |
|
|
| ||||
| Ho¹t ®éng d¹y tin häc |
|
|
| ||||
| Ho¹t ®éng d¹y häc thªm |
|
|
| ||||
II | Số thu nộp NSNN |
|
|
| ||||
1 | Phí, lệ phí |
|
|
| ||||
III | Số được để lại chi theo chế độ |
|
|
| ||||
1 | Phí lệ phí |
|
|
| ||||
4 | Ho¹t ®éng sù nghiÖp kh¸c |
|
|
| ||||
| Ho¹t ®éng d¹y tin häc |
|
|
| ||||
| Ho¹t ®éng d¹y häc thªm |
|
|
| ||||
B | Dù to¸n chi ng©n s¸ch nhµ nƯíc | 100,000,000 |
|
| ||||
| Giữ lại 10% tiết kiệm | 100,000,000 |
|
| ||||
C | Dù to¸n chi nguån kh¸c |
|
|
| ||||
|
|
|
|
| ||||
|
| Ngày 06 tháng 12 năm 2012 |
| |||||
|
| Thủ trưởng đơn vị |
| |||||
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
| ||||
|
| Nguyễn Văn Bình |
|