Công khai quyết toán ngân sách quý 3 năm 2014
Mã chương : 622 . | Mẫu số: 02-SDKP/ĐVDT | ||||||||||||
Đơn vị : Trường Tiểu học Bình Khê I |
|
|
|
| ( Ban hành theo TT số : 61/2014/TT-BTC của BTC | ||||||||
Mã số: VQHNS : 110 0054 . | |||||||||||||
Mã cấp NS : 13 | |||||||||||||
BẢNG CÔNG KHAI DỰ TOÁN KINH PHÍ NGÂN SÁCH TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC | |||||||||||||
Quý III năm 2014 | |||||||||||||
Mã | Mã | Mã | DT năm | Dự toán giao | Dự toán năm nay | Dự toán được | Dự toán đã sử dụng | DT đã sử dụng | DT | Dự toán | |||
nguồn | ngành | CTMT, | trước chuyển | đầu năm | Trong | Luỹ kế đến | SD trong | Trong | SD đầu kỳ | Trong | SD đến | giữ | còn lại |
NS | kinh tế | DA | sang | kỳ | kỳ báo cáo | năm | kỳ | báo cáo | kỳ | kỳ b.cáo | lại | ||
A | B | C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4+1 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11=5-7-9 |
13 | 492 | 4.077.580.000 | 4.077.580.000 | 4.077.580.000 | 4.077.580.000 | 1.280.221.100 | 3.045.248.545 | 1.032.331.455 | |||||
Cộng | 4.077.580.000 | 4.077.580.000 | 4.077.580.000 | 4.077.580.000 | 1.280.221.100 | 3.045.248.545 | 1.032.331.455 |
Others:
- Chất lượng khảo sát đầu năm -năm học 2014-2015
- CÔNG KHAI CÁC KHOẢN THU NĂM HỌC 2014 – 2015
- Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục phổ thông, năm học 2014-2015
- Công khai cơ sở vật chất 2014-2015
- Công khai đội ngũ năm học 2014-2015
- Công khai thông tin học sinh năm học 2014-2015
- Phân công chuyên môn năm học 2014-2015
- công khai thu nhập 2013
- Công khai chất lượng học kỳ 2 năm học 2013-2014
- Công khai chất lượng HK1 năm học 2013-2014
- Cong khai chat luong 2013-2014
- Công Khai TT đội ngũ năm 2013-2014
- Thông tin lớp học năm 2013-2014
- Công khai TT học sinh 2013-2014
- Công khai CSVC năm học 2013-2014